adsWDyuk

Result Newyork mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini kamis, 20 maret 2025 angka keluaran 0405. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 20-03-2025 Kamis 0405
2. 19-03-2025 Rabu 4242
3. 18-03-2025 Selasa 8013
4. 17-03-2025 Senin 0614
5. 16-03-2025 Minggu 3480
6. 15-03-2025 Sabtu 5567
7. 14-03-2025 Jumat 2381
8. 13-03-2025 Kamis 4597
9. 12-03-2025 Rabu 0656
10. 11-03-2025 Selasa 0587
11. 10-03-2025 Senin 2631
12. 09-03-2025 Minggu 2474
13. 08-03-2025 Sabtu 2610
14. 07-03-2025 Jumat 7571
15. 06-03-2025 Kamis 4474
16. 05-03-2025 Rabu 1204
17. 04-03-2025 Selasa 3458
18. 03-03-2025 Senin 8640
19. 02-03-2025 Minggu 6821
20. 01-03-2025 Sabtu 0906
21. 28-02-2025 Jumat 5678
22. 27-02-2025 Kamis 3395
23. 26-02-2025 Rabu 3523
24. 25-02-2025 Selasa 0469
25. 24-02-2025 Senin 9019
26. 23-02-2025 Minggu 3808
27. 22-02-2025 Sabtu 8355
28. 21-02-2025 Jumat 5336
29. 20-02-2025 Kamis 6416
30. 19-02-2025 Rabu 6025
31. 18-02-2025 Selasa 6284
32. 17-02-2025 Senin 0871
33. 16-02-2025 Minggu 1906
34. 15-02-2025 Sabtu 6444
35. 14-02-2025 Jumat 2898
36. 13-02-2025 Kamis 2648
37. 12-02-2025 Rabu 1646
38. 11-02-2025 Selasa 8913
39. 10-02-2025 Senin 7086
40. 09-02-2025 Minggu 4725
41. 08-02-2025 Sabtu 6423
42. 07-02-2025 Jumat 5038
43. 06-02-2025 Kamis 4132
44. 05-02-2025 Rabu 0592
45. 04-02-2025 Selasa 2813
46. 03-02-2025 Senin 1698
47. 02-02-2025 Minggu 8269
48. 01-02-2025 Sabtu 6108
49. 31-01-2025 Jumat 3432
50. 30-01-2025 Kamis 5136
51. 29-01-2025 Rabu 7576
52. 28-01-2025 Selasa 6545
53. 27-01-2025 Senin 0962
54. 26-01-2025 Minggu 9696
55. 25-01-2025 Sabtu 2013
56. 24-01-2025 Jumat 5078
57. 23-01-2025 Kamis 0587
58. 22-01-2025 Rabu 3829
59. 21-01-2025 Selasa 2738
60. 20-01-2025 Senin 7595
61. 19-01-2025 Minggu 5706
62. 18-01-2025 Sabtu 7319
63. 17-01-2025 Jumat 6170
64. 16-01-2025 Kamis 8303
65. 15-01-2025 Rabu 0216
66. 14-01-2025 Selasa 3375
67. 13-01-2025 Senin 1331
68. 12-01-2025 Minggu 6917
69. 11-01-2025 Sabtu 0501
70. 10-01-2025 Jumat 7597
71. 09-01-2025 Kamis 8058
72. 08-01-2025 Rabu 4520
73. 07-01-2025 Selasa 3668
74. 06-01-2025 Senin 4942
75. 05-01-2025 Minggu 1880
76. 04-01-2025 Sabtu 5327
77. 03-01-2025 Jumat 7202
78. 02-01-2025 Kamis 4274
79. 01-01-2025 Rabu 8126
80. 31-12-2024 Selasa 3372
81. 30-12-2024 Senin 8384
82. 29-12-2024 Minggu 3289
83. 28-12-2024 Sabtu 7454
84. 27-12-2024 Jumat 4721
85. 26-12-2024 Kamis 6981
86. 25-12-2024 Rabu 6396
87. 24-12-2024 Selasa 3779
88. 23-12-2024 Senin 0649
89. 22-12-2024 Minggu 1669
90. 21-12-2024 Sabtu 5095
91. 20-12-2024 Jumat 9176
92. 19-12-2024 Kamis 9701
93. 18-12-2024 Rabu 0758
94. 17-12-2024 Selasa 7576
95. 16-12-2024 Senin 4385
96. 15-12-2024 Minggu 2039
97. 14-12-2024 Sabtu 7028
98. 13-12-2024 Jumat 2853
99. 12-12-2024 Kamis 6026
100. 11-12-2024 Rabu 4669
101. 10-12-2024 Selasa 6229
102. 09-12-2024 Senin 1564
103. 08-12-2024 Minggu 3070
104. 07-12-2024 Sabtu 3312
105. 06-12-2024 Jumat 3666
106. 05-12-2024 Kamis 4177
107. 04-12-2024 Rabu 2426
108. 03-12-2024 Selasa 2440
109. 02-12-2024 Senin 1988
110. 01-12-2024 Minggu 5716
111. 30-11-2024 Sabtu 9688
112. 29-11-2024 Jumat 1886
113. 28-11-2024 Kamis 9866
114. 27-11-2024 Rabu 4339
115. 26-11-2024 Selasa 0964
116. 25-11-2024 Senin 3748
117. 24-11-2024 Minggu 8113
118. 23-11-2024 Sabtu 4524
119. 22-11-2024 Jumat 5964
120. 21-11-2024 Kamis 7550
121. 20-11-2024 Rabu 2976
122. 19-11-2024 Selasa 4782
123. 18-11-2024 Senin 8766
124. 17-11-2024 Minggu 0222
125. 16-11-2024 Sabtu 8685
126. 15-11-2024 Jumat 0260
127. 14-11-2024 Kamis 5990
128. 13-11-2024 Rabu 6030
129. 12-11-2024 Selasa 0238
130. 11-11-2024 Senin 3566
131. 10-11-2024 Minggu 0522
132. 09-11-2024 Sabtu 9900
133. 08-11-2024 Jumat 9999
134. 07-11-2024 Kamis 7860
135. 06-11-2024 Rabu 4383
136. 05-11-2024 Selasa 1212
137. 04-11-2024 Senin 4457
138. 03-11-2024 Minggu 9542
139. 02-11-2024 Sabtu 8016
140. 01-11-2024 Jumat 0489
141. 31-10-2024 Kamis 9612
142. 30-10-2024 Rabu 9725
143. 29-10-2024 Selasa 4096
144. 28-10-2024 Senin 9738
145. 27-10-2024 Minggu 0301
146. 26-10-2024 Sabtu 5360
147. 25-10-2024 Jumat 4798
148. 24-10-2024 Kamis 4212
149. 23-10-2024 Rabu 5367
150. 22-10-2024 Selasa 9008
151. 21-10-2024 Senin 6304
152. 20-10-2024 Minggu 1625
153. 19-10-2024 Sabtu 1487
154. 18-10-2024 Jumat 6556
155. 17-10-2024 Kamis 6143
156. 16-10-2024 Rabu 3215
157. 15-10-2024 Selasa 2447
158. 14-10-2024 Senin 9676
159. 13-10-2024 Minggu 1614
160. 12-10-2024 Sabtu 7221
161. 11-10-2024 Jumat 8031
162. 10-10-2024 Kamis 5890
163. 09-10-2024 Rabu 0233
164. 08-10-2024 Selasa 8456
165. 07-10-2024 Senin 2041
166. 06-10-2024 Minggu 7693
167. 05-10-2024 Sabtu 8038
168. 04-10-2024 Jumat 6029
169. 03-10-2024 Kamis 4934
170. 02-10-2024 Rabu 9225
171. 01-10-2024 Selasa 8475
172. 30-09-2024 Senin 5461
173. 29-09-2024 Minggu 4797
174. 28-09-2024 Sabtu 6536
175. 27-09-2024 Jumat 5330
176. 25-09-2024 Rabu 6728
177. 24-09-2024 Selasa 1041
178. 23-09-2024 Senin 8014
179. 22-09-2024 Minggu 7638
180. 21-09-2024 Sabtu 7816
181. 20-09-2024 Jumat 7181
182. 19-09-2024 Kamis 2064
183. 18-09-2024 Rabu 7830
184. 17-09-2024 Selasa 6354
185. 16-09-2024 Senin 4979
186. 15-09-2024 Minggu 1990
187. 14-09-2024 Sabtu 3744
188. 13-09-2024 Jumat 9577
189. 12-09-2024 Kamis 6008
190. 09-09-2024 Senin 3931
191. 07-09-2024 Sabtu 9049
192. 06-09-2024 Jumat 5127
193. 05-09-2024 Kamis 1482
194. 04-09-2024 Rabu 7688
195. 03-09-2024 Selasa 3447
196. 02-09-2024 Senin 8497
197. 31-08-2024 Sabtu 1790
198. 30-08-2024 Jumat 6719
199. 29-08-2024 Kamis 5753
200. 28-08-2024 Rabu 2170
201. 27-08-2024 Selasa 6055
202. 26-08-2024 Senin 0481
203. 25-08-2024 Minggu 1053
204. 24-08-2024 Sabtu 1372
205. 23-08-2024 Jumat 0808
206. 22-08-2024 Kamis 7330
207. 21-08-2024 Rabu 5614
208. 20-08-2024 Selasa 8035
209. 20-08-2024 Selasa 9426
210. 19-08-2024 Senin 8035
211. 18-08-2024 Minggu 9049
212. 17-08-2024 Sabtu 8351
213. 16-08-2024 Jumat 3714
214. 15-08-2024 Kamis 2312
215. 14-08-2024 Rabu 7634
216. 13-08-2024 Selasa 0791
217. 12-08-2024 Senin 9817
218. 11-08-2024 Minggu 0902
219. 10-08-2024 Sabtu 5211
220. 09-08-2024 Jumat 5997
221. 08-08-2024 Kamis 8906
222. 07-08-2024 Rabu 4483
223. 06-08-2024 Selasa 0666
224. 05-08-2024 Senin 5709
225. 04-08-2024 Minggu 5312
226. 02-08-2024 Jumat 7419
227. 01-08-2024 Kamis 6380
228. 31-07-2024 Rabu 3487
229. 30-07-2024 Selasa 5473
230. 29-07-2024 Senin 2995
231. 28-07-2024 Minggu 7306
232. 27-07-2024 Sabtu 1934
233. 26-07-2024 Jumat 2544
234. 25-07-2024 Kamis 8624
235. 24-07-2024 Rabu 1942
236. 23-07-2024 Selasa 7688
237. 22-07-2024 Senin 4969
238. 20-07-2024 Sabtu 5514
239. 19-07-2024 Jumat 8988
240. 18-07-2024 Kamis 2022
241. 17-07-2024 Rabu 8101
242. 16-07-2024 Selasa 1726
243. 16-07-2024 Selasa 1726
244. 15-07-2024 Senin 5577
245. 14-07-2024 Minggu 1053
246. 13-07-2024 Sabtu 2083
247. 12-07-2024 Jumat 5360
248. 11-07-2024 Kamis 8724
249. 10-07-2024 Rabu 6629
250. 09-07-2024 Selasa 1919
251. 08-07-2024 Senin 4169
252. 07-07-2024 Minggu 0175
253. 06-07-2024 Sabtu 9128
254. 05-07-2024 Jumat 2644
255. 04-07-2024 Kamis 9603
256. 03-07-2024 Rabu 7429
257. 01-07-2024 Senin 3490
258. 30-06-2024 Minggu 7400
259. 29-06-2024 Sabtu 4359
260. 28-06-2024 Jumat 9352
261. 27-06-2024 Kamis 6732
262. 26-06-2024 Rabu 2475
263. 25-06-2024 Selasa 8989
264. 24-06-2024 Senin 5248
265. 23-06-2024 Minggu 3966
266. 22-06-2024 Sabtu 8495
267. 21-06-2024 Jumat 3628
268. 20-06-2024 Kamis 2310
269. 19-06-2024 Rabu 3202
270. 18-06-2024 Selasa 5846
271. 17-06-2024 Senin 9424
272. 16-06-2024 Minggu 3874
273. 15-06-2024 Sabtu 8840
274. 14-06-2024 Jumat 8104
275. 13-06-2024 Kamis 8560
276. 12-06-2024 Rabu 3592
277. 11-06-2024 Selasa 1935
278. 10-06-2024 Senin 4741
279. 09-06-2024 Minggu 1156
280. 08-06-2024 Sabtu 2517
281. 07-06-2024 Jumat 3433
282. 06-06-2024 Kamis 8906
283. 05-06-2024 Rabu 4765
284. 04-06-2024 Selasa 5948
285. 03-06-2024 Senin 3656
286. 02-06-2024 Minggu 1027
287. 01-06-2024 Sabtu 0800
288. 31-05-2024 Jumat 8787
289. 30-05-2024 Kamis 9819
290. 29-05-2024 Rabu 2618
291. 28-05-2024 Selasa 5005
292. 27-05-2024 Senin 4688
293. 26-05-2024 Minggu 6599
294. 25-05-2024 Sabtu 0923
295. 24-05-2024 Jumat 1657
296. 23-05-2024 Kamis 1254
297. 22-05-2024 Rabu 0759
298. 21-05-2024 Selasa 5425
299. 20-05-2024 Senin 0788
300. 19-05-2024 Minggu 2063
301. 18-05-2024 Sabtu 5019
302. 17-05-2024 Jumat 5325
303. 16-05-2024 Kamis 9862
304. 15-05-2024 Rabu 2634
305. 14-05-2024 Selasa 9315
306. 13-05-2024 Senin 7908
307. 12-05-2024 Minggu 8440
308. 11-05-2024 Sabtu 3425
309. 10-05-2024 Jumat 0106
310. 09-05-2024 Kamis 9701
311. 08-05-2024 Rabu 2586
312. 07-05-2024 Selasa 7790
313. 06-05-2024 Senin 0622
314. 05-05-2024 Minggu 4292
315. 04-05-2024 Sabtu 3536
316. 03-05-2024 Jumat 2355
317. 02-05-2024 Kamis 3911
318. 01-05-2024 Rabu 9135
319. 30-04-2024 Selasa 4565
320. 29-04-2024 Senin 6894
321. 28-04-2024 Minggu 6592
322. 27-04-2024 Sabtu 7581
323. 26-04-2024 Jumat 0764
324. 25-04-2024 Kamis 3570
325. 24-04-2024 Rabu 8271
326. 23-04-2024 Selasa 7528
327. 21-04-2024 Minggu 2402
328. 20-04-2024 Sabtu 3604
329. 19-04-2024 Jumat 0196
330. 18-04-2024 Kamis 7436
331. 17-04-2024 Rabu 8132
332. 16-04-2024 Selasa 5421
333. 15-04-2024 Senin 3552
334. 14-04-2024 Minggu 4458
335. 13-04-2024 Sabtu 0421
336. 12-04-2024 Jumat 9293
337. 11-04-2024 Kamis 9229
338. 10-04-2024 Rabu 2330
339. 09-04-2024 Selasa 0199
340. 08-04-2024 Senin 8733
341. 07-04-2024 Minggu 6938
342. 06-04-2024 Sabtu 0278
343. 05-04-2024 Jumat 6823
344. 04-04-2024 Kamis 7779
345. 03-04-2024 Rabu 6459
346. 02-04-2024 Selasa 9362
347. 01-04-2024 Senin 4586
348. 31-03-2024 Minggu 6971
349. 30-03-2024 Sabtu 1367
350. 29-03-2024 Jumat 1103
351. 28-03-2024 Kamis 3422
352. 27-03-2024 Rabu 6304
353. 26-03-2024 Selasa 9786
354. 25-03-2024 Senin 7458
355. 24-03-2024 Minggu 3503
356. 23-03-2024 Sabtu 9728
357. 22-03-2024 Jumat 6083
358. 21-03-2024 Kamis 4848
359. 20-03-2024 Rabu 7597
360. 19-03-2024 Selasa 6127
361. 18-03-2024 Senin 2422
362. 17-03-2024 Minggu 2407
363. 16-03-2024 Sabtu 3495
364. 15-03-2024 Jumat 6211
365. 14-03-2024 Kamis 3815
366. 13-03-2024 Rabu 2718
367. 12-03-2024 Selasa 7731
368. 11-03-2024 Senin 4765
369. 10-03-2024 Minggu 4022
370. 09-03-2024 Sabtu 4171
371. 08-03-2024 Jumat 7444
372. 07-03-2024 Kamis 0132
373. 06-03-2024 Rabu 8360
374. 05-03-2024 Selasa 6378
375. 04-03-2024 Senin 5535
376. 03-03-2024 Minggu 8412
377. 02-03-2024 Sabtu 8804
378. 01-03-2024 Jumat 1412
379. 29-02-2024 Kamis 1315
380. 28-02-2024 Rabu 3984
381. 27-02-2024 Selasa 3403
382. 26-02-2024 Senin 3766
383. 25-02-2024 Minggu 1385
384. 24-02-2024 Sabtu 4510
385. 23-02-2024 Jumat 1618
386. 22-02-2024 Kamis 7669
387. 21-02-2024 Rabu 0847
388. 20-02-2024 Selasa 5762
389. 19-02-2024 Senin 8810
390. 18-02-2024 Minggu 8232
391. 17-02-2024 Sabtu 9618
392. 16-02-2024 Jumat 9476
393. 15-02-2024 Kamis 1670
394. 14-02-2024 Rabu 5440
395. 13-02-2024 Selasa 4258
396. 12-02-2024 Senin 3913
397. 11-02-2024 Minggu 7318
398. 10-02-2024 Sabtu 4290
399. 09-02-2024 Jumat 3600
400. 08-02-2024 Kamis 3089
401. 07-02-2024 Rabu 7063
402. 06-02-2024 Selasa 5712
403. 05-02-2024 Senin 0720
404. 04-02-2024 Minggu 2695
405. 03-02-2024 Sabtu 0350
406. 02-02-2024 Jumat 5732
407. 01-02-2024 Kamis 7130
408. 31-01-2024 Rabu 9330
409. 30-01-2024 Selasa 0700
410. 29-01-2024 Senin 0472
411. 28-01-2024 Minggu 9325
412. 27-01-2024 Sabtu 1731
413. 26-01-2024 Jumat 1754
414. 25-01-2024 Kamis 9996
415. 24-01-2024 Rabu 0490
416. 23-01-2024 Selasa 3053
417. 22-01-2024 Senin 3258
418. 21-01-2024 Minggu 9147
419. 20-01-2024 Sabtu 8382
420. 19-01-2024 Jumat 2314
421. 18-01-2024 Kamis 8940
422. 17-01-2024 Rabu 3192
423. 16-01-2024 Selasa 4649
424. 15-01-2024 Senin 6908
425. 14-01-2024 Minggu 2259
426. 13-01-2024 Sabtu 5428
427. 12-01-2024 Jumat 1390
428. 11-01-2024 Kamis 6637
429. 10-01-2024 Rabu 5961
430. 09-01-2024 Selasa 0372
431. 08-01-2024 Senin 5231
432. 07-01-2024 Minggu 8651
433. 06-01-2024 Sabtu 9727
434. 05-01-2024 Jumat 9891
435. 04-01-2024 Kamis 2356
436. 03-01-2024 Rabu 4806
437. 02-01-2024 Selasa 6658
438. 01-01-2024 Senin 3811
439. 31-12-2023 Minggu 7851
440. 30-12-2023 Sabtu 0416
441. 29-12-2023 Jumat 8170
442. 28-12-2023 Kamis 7021
443. 27-12-2023 Rabu 7588
444. 26-12-2023 Selasa 1044
445. 25-12-2023 Senin 7537
446. 24-12-2023 Minggu 4164
447. 23-12-2023 Sabtu 6903
448. 22-12-2023 Jumat 3384
449. 21-12-2023 Kamis 5204
450. 20-12-2023 Rabu 3041
451. 19-12-2023 Selasa 1693
452. 18-12-2023 Senin 0115
453. 17-12-2023 Minggu 2696
454. 16-12-2023 Sabtu 4065
455. 15-12-2023 Jumat 9239
456. 14-12-2023 Kamis 0677
457. 13-12-2023 Rabu 6850
458. 12-12-2023 Selasa 6415
459. 11-12-2023 Senin 6274
460. 10-12-2023 Minggu 1736
461. 09-12-2023 Sabtu 0734
462. 08-12-2023 Jumat 7536
463. 07-12-2023 Kamis 3396
464. 06-12-2023 Rabu 2082
465. 05-12-2023 Selasa 4926
466. 04-12-2023 Senin 5268
467. 03-12-2023 Minggu 4901
468. 02-12-2023 Sabtu 7131
469. 01-12-2023 Jumat 2718
470. 30-11-2023 Kamis 4919
471. 29-11-2023 Rabu 2431
472. 28-11-2023 Selasa 9090
473. 27-11-2023 Senin 8860
474. 26-11-2023 Minggu 9303
475. 25-11-2023 Sabtu 8796
476. 24-11-2023 Jumat 3544
477. 23-11-2023 Kamis 7191
478. 22-11-2023 Rabu 3976
479. 21-11-2023 Selasa 3758
480. 20-11-2023 Senin 7835
481. 19-11-2023 Minggu 3755
482. 18-11-2023 Sabtu 6880
483. 17-11-2023 Jumat 6266
484. 16-11-2023 Kamis 4208
485. 15-11-2023 Rabu 1148
486. 14-11-2023 Selasa 2489
487. 13-11-2023 Senin 5022
488. 12-11-2023 Minggu 4253
489. 11-11-2023 Sabtu 8863
490. 10-11-2023 Jumat 4917
491. 09-11-2023 Kamis 4811
492. 08-11-2023 Rabu 7978
493. 07-11-2023 Selasa 6466
494. 06-11-2023 Senin 0312
495. 05-11-2023 Minggu 7360
496. 04-11-2023 Sabtu 7080
497. 03-11-2023 Jumat 3688
498. 02-11-2023 Kamis 9339
499. 01-11-2023 Rabu 1858
500. 31-10-2023 Selasa 3365
501. 30-10-2023 Senin 7881
502. 29-10-2023 Minggu 5587
503. 28-10-2023 Sabtu 9588
504. 27-10-2023 Jumat 6084
505. 26-10-2023 Kamis 2703
506. 25-10-2023 Rabu 8416
507. 24-10-2023 Selasa 7044
508. 23-10-2023 Senin 7579
509. 22-10-2023 Minggu 4254
510. 21-10-2023 Sabtu 2179
511. 20-10-2023 Jumat 2165
512. 19-10-2023 Kamis 4761
513. 18-10-2023 Rabu 4843
514. 17-10-2023 Selasa 1712
515. 16-10-2023 Senin 2450
516. 15-10-2023 Minggu 5929
517. 14-10-2023 Sabtu 2829
518. 13-10-2023 Jumat 1951
519. 12-10-2023 Kamis 3377
520. 11-10-2023 Rabu 3721
521. 10-10-2023 Selasa 2114
522. 09-10-2023 Senin 0248
523. 08-10-2023 Minggu 0764
524. 07-10-2023 Sabtu 1420
525. 06-10-2023 Jumat 1422
526. 05-10-2023 Kamis 4428
527. 04-10-2023 Rabu 9080
528. 03-10-2023 Selasa 7639
529. 02-10-2023 Senin 0127
530. 01-10-2023 Minggu 7642
531. 30-09-2023 Sabtu 9041
532. 29-09-2023 Jumat 7357
533. 28-09-2023 Kamis 1410
534. 27-09-2023 Rabu 8161
535. 26-09-2023 Selasa 4460
536. 25-09-2023 Senin 7116
537. 24-09-2023 Minggu 5528
538. 23-09-2023 Sabtu 4849
539. 22-09-2023 Jumat 1194
540. 21-09-2023 Kamis 9388
541. 20-09-2023 Rabu 1550
542. 19-09-2023 Selasa 9265
543. 18-09-2023 Senin 5928
544. 17-09-2023 Minggu 6687
545. 16-09-2023 Sabtu 4018
546. 15-09-2023 Jumat 4032
547. 14-09-2023 Kamis 6945
548. 13-09-2023 Rabu 0225
549. 12-09-2023 Selasa 3417
550. 11-09-2023 Senin 9611
551. 10-09-2023 Minggu 9985
552. 09-09-2023 Sabtu 4901
553. 08-09-2023 Jumat 0909
554. 07-09-2023 Kamis 8600
555. 06-09-2023 Rabu 1673
556. 05-09-2023 Selasa 8832
557. 04-09-2023 Senin 5200
558. 03-09-2023 Minggu 7939
559. 02-09-2023 Sabtu 4302
560. 01-09-2023 Jumat 1036
561. 31-08-2023 Kamis 4407
562. 30-08-2023 Rabu 1579
563. 29-08-2023 Selasa 3303
564. 28-08-2023 Senin 8764
565. 27-08-2023 Minggu 8905
566. 26-08-2023 Sabtu 5287
567. 25-08-2023 Jumat 0516
568. 24-08-2023 Kamis 3078
569. 23-08-2023 Rabu 0427
570. 22-08-2023 Selasa 1891
571. 21-08-2023 Senin 0214
572. 20-08-2023 Minggu 4007
573. 19-08-2023 Sabtu 1668
574. 18-08-2023 Jumat 1903
575. 17-08-2023 Kamis 9253
576. 16-08-2023 Rabu 4060
577. 15-08-2023 Selasa 2904
578. 14-08-2023 Senin 5968
579. 13-08-2023 Minggu 5970
580. 12-08-2023 Sabtu 1449
581. 11-08-2023 Jumat 9516
582. 10-08-2023 Kamis 6607
583. 09-08-2023 Rabu 6083
584. 08-08-2023 Selasa 1947
585. 07-08-2023 Senin 9992
586. 06-08-2023 Minggu 9714
587. 05-08-2023 Sabtu 7962
588. 04-08-2023 Jumat 7161
589. 03-08-2023 Kamis 1400
590. 02-08-2023 Rabu 1822
591. 01-08-2023 Selasa 9611
592. 31-07-2023 Senin 7697
593. 30-07-2023 Minggu 5352
594. 29-07-2023 Sabtu 0679
595. 28-07-2023 Jumat 0654
596. 27-07-2023 Kamis 5321
597. 26-07-2023 Rabu 7376
598. 25-07-2023 Selasa 7308
599. 24-07-2023 Senin 0383
600. 23-07-2023 Minggu 1099
601. 22-07-2023 Sabtu 9102
602. 21-07-2023 Jumat 4552
603. 20-07-2023 Kamis 7138
604. 19-07-2023 Rabu 1638
605. 18-07-2023 Selasa 4079
606. 17-07-2023 Senin 0378
607. 16-07-2023 Minggu 4484
608. 15-07-2023 Sabtu 8540
609. 14-07-2023 Jumat 7003
610. 13-07-2023 Kamis 5865
611. 12-07-2023 Rabu 1626
612. 11-07-2023 Selasa 9290
613. 10-07-2023 Senin 4240
614. 09-07-2023 Minggu 1413
615. 08-07-2023 Sabtu 7348
616. 07-07-2023 Jumat 7363
617. 06-07-2023 Kamis 4367
618. 05-07-2023 Rabu 8270
619. 04-07-2023 Selasa 9193
620. 03-07-2023 Senin 5168
621. 02-07-2023 Minggu 9050
622. 01-07-2023 Sabtu 3253
623. 30-06-2023 Jumat 2079
624. 29-06-2023 Kamis 3062
625. 28-06-2023 Rabu 6632
626. 27-06-2023 Selasa 6694
627. 26-06-2023 Senin 7509
628. 25-06-2023 Minggu 8124
629. 24-06-2023 Sabtu 6915
630. 23-06-2023 Jumat 2132
631. 22-06-2023 Kamis 3022
632. 21-06-2023 Rabu 2161
633. 20-06-2023 Selasa 6696
634. 19-06-2023 Senin 0937
635. 18-06-2023 Minggu 6768
636. 17-06-2023 Sabtu 3753
637. 16-06-2023 Jumat 4495
638. 15-06-2023 Kamis 7415
639. 14-06-2023 Rabu 0708
640. 13-06-2023 Selasa 1133
641. 12-06-2023 Senin 1632
642. 11-06-2023 Minggu 9650
643. 10-06-2023 Sabtu 7209
644. 09-06-2023 Jumat 8620
645. 08-06-2023 Kamis 2731
646. 07-06-2023 Rabu 0922
647. 06-06-2023 Selasa 9092
648. 05-06-2023 Senin 1506
649. 04-06-2023 Minggu 8497
650. 03-06-2023 Sabtu 6274
651. 02-06-2023 Jumat 2513
652. 01-06-2023 Kamis 3338
653. 31-05-2023 Rabu 0593
654. 30-05-2023 Selasa 4734
655. 29-05-2023 Senin 5801
656. 28-05-2023 Minggu 4357
657. 27-05-2023 Sabtu 2253
658. 26-05-2023 Jumat 4264
659. 25-05-2023 Kamis 4226
660. 24-05-2023 Rabu 2429
661. 23-05-2023 Selasa 9878
662. 22-05-2023 Senin 0343
663. 21-05-2023 Minggu 6327
664. 20-05-2023 Sabtu 3021
665. 19-05-2023 Jumat 0320
666. 18-05-2023 Kamis 4986
667. 17-05-2023 Rabu 1282
668. 16-05-2023 Selasa 6435
669. 15-05-2023 Senin 2221
670. 14-05-2023 Minggu 9086
671. 13-05-2023 Sabtu 3472
672. 12-05-2023 Jumat 9331
673. 11-05-2023 Kamis 8813
674. 10-05-2023 Rabu 4126
675. 09-05-2023 Selasa 0233
676. 08-05-2023 Senin 2160
677. 07-05-2023 Minggu 3779
678. 06-05-2023 Sabtu 6980
679. 05-05-2023 Jumat 9504
680. 04-05-2023 Kamis 9466
681. 03-05-2023 Rabu 0352
682. 02-05-2023 Selasa 5070
683. 01-05-2023 Senin 1153
684. 30-04-2023 Minggu 8214
685. 29-04-2023 Sabtu 2197
686. 28-04-2023 Jumat 4901
687. 27-04-2023 Kamis 0044
688. 26-04-2023 Rabu 6080
689. 25-04-2023 Selasa 2394
690. 24-04-2023 Senin 7204
691. 23-04-2023 Minggu 9604
692. 22-04-2023 Sabtu 8906
693. 21-04-2023 Jumat 6773
694. 20-04-2023 Kamis 2728
695. 19-04-2023 Rabu 2391
696. 18-04-2023 Selasa 5544
697. 17-04-2023 Senin 2453
698. 16-04-2023 Minggu 0722
699. 15-04-2023 Sabtu 8555
700. 14-04-2023 Jumat 1454
701. 13-04-2023 Kamis 7291
702. 12-04-2023 Rabu 9899
703. 11-04-2023 Selasa 1682
704. 10-04-2023 Senin 1608
705. 09-04-2023 Minggu 0726
706. 08-04-2023 Sabtu 4417
707. 07-04-2023 Jumat 9706
708. 06-04-2023 Kamis 1775
709. 05-04-2023 Rabu 6000
710. 04-04-2023 Selasa 5551
711. 03-04-2023 Senin 6164
712. 02-04-2023 Minggu 6351
713. 01-04-2023 Sabtu 5412
714. 31-03-2023 Jumat 6171
715. 30-03-2023 Kamis 1487
716. 29-03-2023 Rabu 4119
717. 28-03-2023 Selasa 4442
718. 27-03-2023 Senin 5506
719. 26-03-2023 Minggu 9186
720. 25-03-2023 Sabtu 2088
721. 24-03-2023 Jumat 6519
722. 23-03-2023 Kamis 2556
723. 22-03-2023 Rabu 3373
724. 21-03-2023 Selasa 8549
725. 20-03-2023 Senin 6407
726. 19-03-2023 Minggu 6084
727. 18-03-2023 Sabtu 2270
728. 17-03-2023 Jumat 8033
729. 16-03-2023 Kamis 2473
730. 15-03-2023 Rabu 3060
731. 14-03-2023 Selasa 0020
732. 13-03-2023 Senin 4471
733. 12-03-2023 Minggu 7864
734. 11-03-2023 Sabtu 2773
735. 10-03-2023 Jumat 6159
736. 09-03-2023 Kamis 5486
737. 08-03-2023 Rabu 5685
738. 07-03-2023 Selasa 4398
739. 06-03-2023 Senin 4629
740. 05-03-2023 Minggu 0843
741. 04-03-2023 Sabtu 0482
742. 03-03-2023 Jumat 4645
743. 02-03-2023 Kamis 8006
744. 01-03-2023 Rabu 2293
745. 28-02-2023 Selasa 8676
746. 27-02-2023 Senin 3023
747. 26-02-2023 Minggu 4988
748. 25-02-2023 Sabtu 6476
749. 24-02-2023 Jumat 9727
750. 23-02-2023 Kamis 1316
751. 22-02-2023 Rabu 4680
752. 21-02-2023 Selasa 4507
753. 20-02-2023 Senin 2980
754. 19-02-2023 Minggu 9897
755. 18-02-2023 Sabtu 8688
756. 17-02-2023 Jumat 0440
757. 16-02-2023 Kamis 0658
758. 15-02-2023 Rabu 9682
759. 14-02-2023 Selasa 9192
760. 13-02-2023 Senin 4983
761. 12-02-2023 Minggu 8880
762. 11-02-2023 Sabtu 1955
763. 10-02-2023 Jumat 0772
764. 09-02-2023 Kamis 0534
765. 08-02-2023 Rabu 9481
